## priklad01
Petr Netahlo 20 17000 delnik M
Alena Krizova 47 23500 mzdova Z
Ingrid Psovikova 33 33300 jerabnice Z
Ruda Ostravak 51 100000 bavic M
Izabela Hruba 42 2000 sekretarka Z
Jan Poklonak 33 21000 delnik M
## priklad02
Name,Domain,Expertise
Deepak,Banking,MQ Series
Neha,Telecom,Power Builder
Vijay,Finance,CRM Expert
Guru,Migration,Unix
## priklad03
[Sun Feb 12 10:36:20 2012] "/home/abc/public_html/index.php"
[Sun Feb 12 10:36:20 2012] "/home/abc/public_html/index.php"
[Sun Feb 12 10:36:20 2012] "/home/xyz/public_html/index.php"
[Sun Feb 12 10:36:21 2012] "/home/xyz/public_html/index.php"
[Sun Feb 12 10:36:21 2012] "/home/xyz/public_html/index.php"
## priklad04
První_řádek Druhá_položka Třetí_položka
Druhý_řádek Druhá_položka Třetí_položka
Třetí_řádek Druhá_položka Třetí_položka
Čtvrtý_doplňkový_řádek
Doplňkový_řádek číslo_pět
Dodatečný řádek
## priklad05
*** Wed, 31 Mar 2021 11:07:36 +0200 ***
*** Wed, 07 Apr 2021 16:04:27 +0200 ***
*** Wed, 14 Apr 2021 09:53:41 +0200 ***
*** Fri, 23 Apr 2021 12:14:21 +0200 ***
## priklad06
1. 2,13 8,3 OK
2. 0,00 1,3 ERROR
3. 2,16 5,5 OK
## priklad07
--- Wed, 31 Mar 2021 11:07:36 +0200 ---
--- Wed, 07 Apr 2021 16:04:27 +0200 ---
--- Wed, 14 Apr 2021 09:53:41 +0200 ---
--- Fri, 23 Apr 2021 12:14:21 +0200 ---
## priklad08
a,1,1
b,3,4
c,5,2
d,6,1
e,3,3
f,3,7
## priklad09
a1;a2;a3;a4;a5
b1;b2;b3;b4;b5
c1;c2;c3;c4;c5
d1;d2;d3;d4;d5